Les tarifs du catalogue vacances

Dernière mise à jour le

Pour vos prochaines vacances, l’agence a programmé des longs séjours à des tarifs ajustés aux budgets de tous

 

Bon à savoir

Si vous rencontrez une difficulté pour accéder au document, contactez-nous par courriel contact@angdm.fr ou par téléphone au 03 21 79 48 48.

Une partie de pétanque
La presqu'île de Rhuys
Promenade dans la presqu'île de Rhuys
Les huîtres du marché de Sarzeau
Port Grimaud Saint-Tropez
Chambre du village vacances de Sainte-Maxime

Les tranches de revenus : 

Déterminer votre tranche de revenus pour calculer le tarif de votre séjour

Veuillez vous munir de :
• votre revenu brut global (et non le revenu fiscal de référence) ;
• votre nombre de part(s).
Ces éléments figurent sur votre avis d’imposition.

Revenus
annuels
Personne 
seule
Personne seule 
1 enfant 
1,5 parts
Couple
2 parts
Famille 
1 enfant
2,5 parts
Famille 
2 enfants
3 parts
Famille 
2 enfants
3,5 parts
Famille 
3 enfants
4 parts
0≤ 11 448€≤ 15 876€≤ 17 784€≤ 22 212€≤ 26 640€≤ 31 068€≤ 35 496€
1de 11 448,01€ à 11 568 €de 15 876,01€ à 16 596€de 17 784,01€ à 20 124€de 22 212,01€ à 25 152€de 26 640,01€ à 30 180€de 31 068,01€ à 35 208€de 35 496,01€ à 40 236€
2de 11 568,01€ à 12 408€de 16 596,01€ à 17 772€de 20 124,01€ à 21 468€de 25 152,01€ à 26 832€de 30 180,01€ à 32 196€de 35 208,01€ à 37 560€de 40 236,01€ à 42 924€
3de 12 408,01€ à 13 992€de 17 772,01€ à 19 860€de 21 468,01€ à 23 544€de 26 832,01€ à 29 412€de 32 196,01€ à 35 280€de 37 560,01€ à 41 148€de 42 924,01€ à 47 016€
4de 13 992,01€ à 16 392€de 19 860,01€ à 22 992€de 23 544,01€ à 26 388€de 29 412,01€ à 32 988€de 35 280,01€ à 39 588€de 41 148,01€ à 46 188€de 47 016,01€ à 52 788€
5de 16 392,01€ à 17 196€de 22 992,01€ à 24 060€de 26 388,01€ à 27 420€de 32 988,01€ à 34 284€de 39 588,01€ à 41 148€de 46 188,01€ à 48 012€de 52 788,01€ à 54 876€
6de 17 196,01€ à 19 176€de 24 060,01€ à 26 496€de 27 420,01€ à 29 292€de 34 284,01€ à 36 612€de 41 148,01€ à 43 932€de 48 012,01€ à 51 252€de 54 876,01€ à 58 572€
7de 19 176,01€ à 21 936€de 26 496,01€ à 30 156€de 29 292,01€ à 32 880€de 36 612,01€ à 41 100€de 43 932,01€ à 49 320€de 51 252,01€ à 57 540€de 58 572,01€ à 65 760€
8de 21 936,01€ à 27 216€de 30 156,01€ à 37 080€de 32 880,01€ à 39 444€de 41 100,01€ à 49 308€de 49 320,01€ à 59 172€de 57 540,01€ à 69 036€de 65 760,01€ à 78 900€
9 >27 216€>37 080€> 39 444€> 49 308€> 59 172€> 69 036€> 78 900€

 

Tous les tarifs du catalogue

Les tarifs pour les séjours de deux semaines. Prix par personne

Régime minier

 

Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours

 

VTF Sainte-Maxime - 15 jours

Destinations et tranches 

de ressources

Basse saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Retraités de plus de 60 ans
T 069 € 84 €88 € 103 € 108 €
T 1137 € 168 € 176 € 205 € 215 € 
T 2240 € 293 € 307 € 359 € 377 € 
T 3309 € 377 € 395 € 462 € 485 € 
T 4480 € 587 €615 € 718 € 754 € 
T 5480 € 587 € 615 € 718 € 754 € 
T 6583 € 712 € 746 € 872 € 915 € 
T 7583 € 712 € 746 € 872 € 915 € 
T 8686 € 838 € 878 € 1 026 € 1 077 € 
T9686 € 838 € 878 € 1 026 € 1 077 € 
 
Actifs ou retraités de moins de 60 ans
T 0 à 7583 € 712 € 746 €  872 € 915 € 
T 8 et 9686 € 838 € 878 €  1 026 € 1 077 € 
 

Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours

 

VTF Sainte-Maxime - 15 jours

Destinations et tranches 

de ressources

Basse saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Enfants de 11 à 16 ans
T 058 € 71 € 75 €  87 € 92 €
T 1117 € 142 € 149 €  174 € 183 € 
T 2204 € 249 € 261 €  305 € 320 € 
T 3262 € 312 € 336 €  392 € 412 € 
T 4408 € 499 € 522 €  610 € 641 € 
T 5408 € 499 € 522 €  610 € 641 € 
T 6496 € 605 € 634 €  741 € 778 € 
T 7496 € 605 € 634 €  741 € 778 € 
T 8583 € 712 € 746 €  872 € 915 € 
T9583 € 712 € 746 €  872 € 915 € 
 
Enfants de 3 à 10 ans
T 051 € 63 € 66 €  77 € 81 € 
T 1103 € 126 € 132 €  154 € 162 € 
T 2180 € 220 € 230 €  269 € 283 € 
T 3232 € 283 € 296 €  346 € 363 € 
T 4360 € 440 € 461 €  539 € 565 € 
T 5360 € 440 € 461 €  539 € 565 € 
T 6437 € 534 € 560 €  654 € 687 € 
T 7437 € 534 € 560 €  654 € 687 € 
T 8515 € 629 € 659 €  770 € 808 € 
T9515 € 629 € 659 €  770 € 808 € 

Accompagnants actifs ou retraités relevant d’autres régimes 

 

Saint-Gildas-de-Rhuys - 14 jours

 

VTF Sainte-Maxime - 15 jours

Destinations 

Adultes ou enfants

Basse saisonMoyenne saisonHaute saisonMoyenne saisonHaute Saison
 
Adulte
Adultes721 € 878 € 919 €  1 370 € 1 490 € 
 
Enfants
Enfants de 11 à 16 ans613 € 746 € 781 €  1 233 € 1 341 € 
Enfants de 6 à 10 ans541 € 659 € 689 €  1 096 € 1 192€ 
Enfants de 3 à 5 ans541 € 659 € 689 €  822 € 894 € 
Enfants de 1 et 2 ansgratuit gratuit gratuit  274 € 298 € 
Enfants  >1 angratuit gratuit gratuit  gratuit gratuit 

 

Tarifs du supplément pour une chambre individuelle

Sous réserve de disponibilités

Régime minier - actif ou retraité
Tranches de ressourcesPour un séjour de 2 semaines
Tranche 017 €
Tranche 134 €
Tranche 259 €
Tranche 376 €
Tranche 4118 €
Tranche 5118 €
Tranche 6144 €
Tranche 7144 €
Tranche 8169 €
Tranche 9169 €
Accompagnant actif ou retraité relevant d’autres régimes 
Pour un séjour de 2 semaines

169 €

Feuilletez le catalogue de l'offre de séjours 2026 de l'ANGDM

Retrouvez toutes vos destinations favorites en feuilletant le catalogue 2026 de l'ANGDM. Des informations utiles vous serviront à préparer votre départ à la mer, sur la Côte d'Azur ou en Bretagne pendant quinze jours.
Inscrivez-vous vite !